Uw winkelwagen is momenteel leeg!
- Minimum quantity for the product is 2
 
Ledvance dampproof armatuur | 26W 4000K – 150cm
Deze Ledvance armatuur is een spatwaterdichte LED TL armatuur, met een vermogen van 26Watt en een lichtstroom van 3500 Lumen.
 Uw prijs 
 per  stuk 
						
							€63,18
exl. 21% btw
						exl. 21% btw
							€76,45
inc. 21% btw
					inc. 21% btw
Levertijd:
1 á 2 Werkdagen
Totaal naar winkelwagen: €  0.00    excl. btw
 
	- A+ kwaliteit producten
 - 30 Dagen bedenktermijn
 - Deskundig advies nodig?
 
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 3500 lm | 
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 | 
| Stralingshoek | Extreem breedstralend >80° | 
| Aansluitwijze | Steekklem | 
| Aantal polen | 3 | 
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee | 
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur “D-teken” volgens EN 60598-2-24 | Ja | 
| Bediening via Bluetooth | Nee | 
| Beschermingsklasse | I | 
| Breedte | 82 mm | 
| CLO | Nee | 
| Compatible met Amazon Alexa | Nee | 
| Compatible met Apple HomeKit | Nee | 
| Compatible met Google Assistant | Nee | 
| Dimbaar 0-10 V | Nee | 
| Dimbaar 1-10 V | Nee | 
| Dimbaar DALI | Nee | 
| Dimbaar Dali-2 | Nee | 
| Dimbaar DMX | Nee | 
| Dimbaar DSI | Nee | 
| Dimbaar faseaansnijding | Nee | 
| Dimbaar faseafsnijding | Nee | 
| Dimbaar GPRS | Nee | 
| Dimbaar LineSwitch | Nee | 
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee | 
| Dimbaar met push-button | Nee | 
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee | 
| Dimbaar RF | Nee | 
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee | 
| Dimbaar Touch and Dim | Nee | 
| Dimbaar Zigbee | Nee | 
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee | 
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee | 
| Dimming programmeerbaar | Nee | 
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) | 
| Flikkerende waarde Pst LM | 10 | 
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 | 
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 0 | 
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee | 
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee | 
| Geschikt voor lampvermogen | 26 – 26 W | 
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee | 
| Geschikt voor noodverlichting | Nee | 
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja | 
| Geschikt voor pendelophanging | Ja | 
| Geschikt voor plafondmontage | Ja | 
| Geschikt voor wandmontage | Ja | 
| Geschikt voor wandmontage | Ja | 
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C – 30 s | 
| Hoogte/diepte | 68 mm | 
| Kleur behuizing | Grijs | 
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM4 | 
| Kleurtemperatuur | 4000 – 4000 K | 
| Kleurweergave-index | 80-89 | 
| Lamphouder | Overig | 
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar | 
| Led nom. stroom bij constante stroom | 125 – 125 mA | 
| Lengte | 1500 mm | 
| Lichtkleur | Wit | 
| Lichtkleur regelbaar | Nee | 
| Lichtstroom regelbaar | Nee | 
| Lichtuittrede | Direct | 
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel | 
| Lichtverdeling | Symmetrisch | 
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal | 
| Materiaal behuizing | Kunststof | 
| Max. systeemvermogen | 26 W | 
| Maximaal aantal armaturen per Stroomonderbreker B10 | 56 | 
| Maximaal aantal armaturen per Stroomonderbreker C16 | 71 | 
| Met bewegingssensor | Nee | 
| Met IFTTT ondersteuning | Ja | 
| Met lichtbron | Ja | 
| Met lichtsensor | Nee | 
| Met luchtsleuven | Nee | 
| Niet dimbaar | Ja | 
| Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C | 70000 h | 
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 70000 h | 
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C | 50000 h | 
| Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C | 50000 h | 
| Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C | 32000 h | 
| Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C | 32000 h | 
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -25 – 40 °C | 
| Nom. spanning | 220 – 240 V | 
| Nom. stroom | 125 – 125 mA | 
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee | 
| Oppervlaktebescherming behuizing | Onbehandeld | 
| Rasteruitvoering | Overig | 
| Slagvastheid | IK08 | 
| Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading | 
| Spanningstype | AC | 
| Specifieke lichtstroom armatuur | 135 lm/W | 
| Stralingshoek regelbaar | Nee | 
| Totale harmonische vervorming (THD) | 20 | 
| Vermogensfactor | 0,9 | 
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee | 
| Voorschakelapparaat | Elektronische VSA | 
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja | 
| EAN | 
                 4058075541146  | 
        
|---|---|
| Eenheid per: | 
                 stuk  | 
        
| Merk | |
|---|---|
| Lamp vermogen | |
| Kleurtemperatuur | |
| Lumen | |
| Beschermingsgraad | 






