Uw winkelwagen is momenteel leeg!
TKF Installatiekabel YMvK Dca | 5G70mm²
TKF installatiekabel 5-aderig met kleurgecodeeerde aders van 70mm².
Uw prijs
per meter
€68,64
exl. 21% btw
exl. 21% btw
€83,05
inc. 21% btw
inc. 21% btw
Levertijd:
3 á 4 Werkdagen
Totaal naar winkelwagen: € 0.00 excl. btw
- A+ kwaliteit producten
- 30 Dagen bedenktermijn
- Deskundig advies nodig?
| Aantal aders | 5 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 70 mm² |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Mantelkleur | Grijs |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
| Aantal hulpaders | 0 |
| Adercodering | Kleur |
| Aderscherm | Nee |
| Afscherming langswaterdicht | Nee |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | Ja |
| Bewapening | Nee |
| Binnenveldsturing | Nee |
| Brandvertraging | Nee |
| Buitendiameter circa | 42,5 mm |
| Buitenveldsturing | Nee |
| Concentrische geleider | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s3 |
| Functiebehoud | Nee |
| Geleidende coating | Nee |
| Geleider langswaterdicht | Nee |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleidervorm | Rond |
| Glasvezelelement | Nee |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Isolatiebehoud | Nee |
| Isolatiebehoud volgens IEC 60331 | Nee |
| Litze | Nee |
| Loodmantel | Nee |
| Materiaal aderisolatie | Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE) |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 170 mm |
| Nom. spanning U0 | 0,6 kV |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Scherm | Nee |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -40 – 70 °C |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | 0 – 70 °C |
| Food Contact Material | Nee |
| REACH | Nee |









