Uw winkelwagen is momenteel leeg!
Nedis SmartLife Convectorkachel | WiFi | WIFIHTPL20FWT
Deze SmartLife convectorkachel van Nedis is gemakkelijk aan te sluiten op uw WiFi netwerk waardoor u alle functies van de slimme convectorkachel altijd en waar u ook bent kan bedienen. Stel de temperatuur, het verwarmingsvermogen, een timer of tijdschema in met de gratis SmartLife app of de touch-knoppen aan de voorzijde.
Kenmerken:
– 2 Verwarmingsniveaus: 1000W of 2000W
– Digitaal programmeerbaar thermostaat & timer.
– Afstandsbediening voor extra gemak.
– Beveiligd tegen oververhitting.
Normaal:
exl. 21% btw
inc. 21% btw
Korting:
Uw prijs
per stuk
exl. 21% btw
inc. 21% btw
Levertijd:
3 á 4 Werkdagen
| Aantal | Prijs |
|---|---|
| 1 | €119,79 |
| 2 | €110,00 |
| 5+ | €95,00 |
- A+ kwaliteit producten
- 30 Dagen bedenktermijn
- Deskundig advies nodig?
Technische specificaties:
| Breedte | 830 mm |
| Hoogte | 520 mm |
| Diepte | 260 mm |
| Gewicht | 7900 g |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | Metaal Glas |
| Maximale antenne versterking | 2.5 dBi |
| Geschikt voor | Nedis® SmartLife |
| Lengte stroomkabel | 1.50 m |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Afstandsbediening | Ja |
| Met wielen | Ja |
| Scherm | LED |
| Maximaal zendvermogen | 18 dBm |
| App beschikbaar voor | Android™ IOS |
| Zendfrequentie | 2412 – 2472 MHz |
| Type stroombron | Netvoeding |
| Stekkertype | Type-F (CEE 7/7) |
| Type kachel | Convectie Verwarming |
| Oververhittingsbeveiliging | Ja |
| Maximale stroomverbruik | 2000 W |
| Timerfunctie | Ja |
| IP-codering | IP24 |
| Omvalpreventie | Ja |
| Tijdschakelaar | Ja |
| Geschikt voor badkamer | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Model | Glazen Paneel |
| Aantal verwarmingsstanden | 2 Warmte Standen |
| Ondersteunde draadloze technologie | Wi-Fi |
| Aantal producten in verpakking | 1 Stuks |
| Vermogen | 2000 W |
| Ingangsvoltage | 230 V AC |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 15 – 35 °C |
| EAN |
5412810318001 |
|---|---|
| Eenheid per: |
stuk |
| Gewicht | 9,16 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 93 × 13 × 56 cm |
| Merk | |
| Type / Soort | |
| Beschermingsgraad | |
| Vermogen |























