Geel/Groen
| Mantelkleur | Geel/Groen |
| Aantal aders | 1 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 2,5 mm² |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Mantelmateriaal | Geen |
| Food Contact Material | Nee |
| REACH | Nee |
Blauw
| Mantelkleur | Blauw |
| Aantal aders | 1 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 2,5 mm² |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Mantelmateriaal | Geen |
| Food Contact Material | Nee |
| REACH | Nee |
Bruin
| Mantelkleur | Bruin |
| Aantal aders | 1 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 2,5 mm² |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Mantelmateriaal | Geen |
| Food Contact Material | Nee |
| REACH | Nee |
Zwart
| Mantelkleur | Zwart |
| Aantal aders | 1 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 1,5 mm² |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Mantelmateriaal | Geen |
| Food Contact Material | Nee |
| REACH | Nee |
















