Technische Specificaties PL50HW
| Montagewijze | Holle wand |
| Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
| Uitvoering | Enkel |
| Diepte | 50 – 52 mm |
| Winddicht | Nee |
| Aantal invoeren | 2 |
| Aantal meegeleverde tuiten | 1 |
| Achterinvoer | Nee |
| Armatuurhaakbevestiging | Nee |
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet | Ja |
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan | Nee |
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Ja |
| Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven |
| Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
| Buisvergrendeling | Ja |
| Buisvergrendeling optioneel | Nee |
| Diameter | 76 mm |
| Functiebehoud | Geen |
| Halogeenvrij | Ja |
| Inwendige diepte | 50 mm |
| Kleur | Grijs |
| Koppelbaar | Ja |
| Materiaal | Kunststof |
| Met afscherming | Nee |
| Met scheidingswand | Nee |
| Met schroeven | Ja |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| Speciale toepassing | Geen |
| Spruit | Dubbele spruit |
| Uitgerust met | Geen |
| Uitvoering deksel | Geen |
| Verzegelbaar | Nee |
| Voor aantal inbouwsokkels | 1 |
| Voor buisdiameter | 16/19/20 mm |
| Voorzien van draaibare ring | Nee |
| Vorm | Rond |
| Food Contact Material | Nee |
| REACH | Nee |


















