Uw winkelwagen is momenteel leeg!
Philips BVP164 LED schijnwerper | 20W – 4000K – Zwart
Philips Ledinaire schijnwerper, 20W, 2400lm, 4000K, CRI80, 110°x110°, IP65, beh. grijs, lxbxh 97x130x25.5mm
Normaal:
exl. 21% btw
inc. 21% btw
Korting:
42.31%
Uw prijs
per stuk
€30,00
exl. 21% btw
exl. 21% btw
€36,30
inc. 21% btw
inc. 21% btw
Levertijd:
Direct leverbaar
20 op voorraad
Totaal naar winkelwagen: € 0.00 excl. btw
- A+ kwaliteit producten
- 30 Dagen bedenktermijn
- Deskundig advies nodig?
Technische specificaties:
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 2400 lm |
| Stralingshoek | >80° – Extreem breedstralend |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Slagvastheid | IK07 |
| Kleurtemperatuur | 4000 – 4000 K |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1 – 1 mm² |
| Aansluitwijze | Overig |
| Aantal polen | 3 |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur “D-teken” volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Breedte | 130 mm |
| CLO | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Flikkerende waarde Pst LM | 1 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG1 |
| Geleiderdoorsnede | 1 mm² |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 60 |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Hoogte/diepte | 25.5 mm |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM5 |
| Kleur reflector | Wit |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lamphouder | Overig |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Led nom. stroom bij constante stroom | 32 – 32 mA |
| Lengte | 97 mm |
| Lichtkleur | Wit |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtsterkte | 380.1 cd |
| Lichtstroom | 2400 – 2400 lm |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Lichtuittrede | Direct |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 70 % |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Max. systeemvermogen | 20 W |
| Maximaal aantal armaturen per Stroomonderbreker B10 | 109 |
| Maximaal aantal armaturen per Stroomonderbreker C16 | 127 |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Met lichtbron | Ja |
| Met lichtsensor | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000 h |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 25 – 25 °C |
| Nom. spanning | 220 – 240 V |
| Nom. stroom | 32 – 32 mA |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Oppervlaktebehandeling | Poedercoating |
| Reflector | Wit |
| Soort bedrading | Eindig |
| Spanningstype | AC |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 120 lm/W |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 5 |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 20 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 7.5 % |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 33 |
| Vermogensfactor | 0.95 |
| Verstelbaarheid | Draaibaar |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Food Contact Material | Nee |
| REACH | Nee |
| EAN |
8719514533554 |
|---|---|
| Eenheid per: |
stuk |
| Merk | |
|---|---|
| Lamp vermogen | |
| Lumen | |
| Kleurtemperatuur | |
| Beschermingsgraad |














