Technische specificaties:
| Mantelkleur | Geen |
| Aantal aders | 1 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 2,5 mm² |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Mantelmateriaal | Geen |
| Adercodering | Kleur |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Aderkleur | Bruin |
| Aders getwist | Nee |
| AWG-maat | 0 |
| AWG-maat | 0 |
| Bewapening/armering | Geen |
| Brandvertraging | Overig |
| Buitendiameter circa | 3,4 mm |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 | Geen |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Geschikt als middenspanningskabel | Nee |
| Gewicht | 30 kg/km |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
| Isolatiebehoud | Geen |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
| Litze | Nee |
| Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 70 °C |
| Met aardgeleider | Nee |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 13,6 mm |
| Nom. geleiderdiameter | 1,9 mm |
| Nom. spanning U | 750 V |
| Nom. spanning U0 | 450 V |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Scherm | Nee |
| Specificatie aderisolatie | Overig |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -15 – 70 °C |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | 0 – 70 °C |
| Vochtbarrière | Geen |
| Food Contact Material | Nee |
| REACH | Nee |













