| Nominale spanning | U0/U: 450/750 |
| Toegelaten stroom volgens | IEC 60364-5-52 |
| Kabelafmeting | 4G4 |
| Nominale geleiderdoorsnede (mm2) | 4 mm² |
| Geleidermateriaal | blank koper |
| Geleideropmaak | IEC 60228 |
| Inclusief Beschermende geleider | Ja |
| Aantal aders | 4 |
| Afgeschermd | Neen |
| Min. buitendiameter | 14 mm |
| Max. buitendiameter | 17,9 mm |
| Basismateriaal van de aderisolatie | Rubber |
| Basismateriaal van buitenmantel | Rubber |
| Kleur buitenmantel | zwart |
| Aderidentificatie | Kleuren |
| Ader, kleurcode | VDE 0293-308 |











